
羽咲美晴(羽咲みはる),英文名字是Miharu Usa,豆瓣名是西永岭花(Nishinaga Ryoka),日本广岛县出身,出生于1992年3月3日,身高151公分,体重43公斤,血型为A型,身材尺寸是B86(F)-W59-H84,原偶像,演员,艺人,2016年4月开始演出,目前在s社团工作,隶属ティーパワーズ株式会社(T-Powers),偶像活动的时候没有男朋友,说是原偶像,不过当时没有知名度,进入业界初次亮相后知名度提高了。
中文名:羽咲美晴
呢称:みはるん
生日:1992年3月3日
星座:双鱼座
年龄:32
出生地:日本广岛
身高:151cm
三围:86- 59- 84(cm)
血型:B型
又名:우사미하루
羽咲みはる
Usa Miharu
西永嶺花
IMDb编号: nm8784042
羽咲美晴(羽咲みはる)最新番号作品:
| 番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFJE-462 | 460分 | 2024-10-22 | s1 |
| 2 | OFJE-605 | 240分 | 2024-07-30 | s1 |
| 3 | OFJE-574 | 480分 | 2024-07-23 | s1 |
| 4 | OFJE-551 | 480分 | 2024-02-13 | s1 |
| 5 | OFJE-444 | 720分 | 2024-01-09 | s1 |
| 6 | OFJE-442 | 960分 | 2023-12-26 | s1 |
| 7 | OFJE-441 | 480分 | 2023-12-12 | s1 |
| 8 | OFJE-439 | 480分 | 2023-11-28 | s1 |
| 9 | OFJE-438 | 480分 | 2023-11-28 | s1 |
| 10 | OFJE-437 | 480分 | 2023-11-14 | s1 |
| 11 | OFJE-435 | 480分 | 2023-10-31 | s1 |
| 12 | OFJE-433 | 440分 | 2023-10-24 | s1 |
| 13 | OFJE-431 | 240分 | 2023-10-10 | s1 |
| 14 | OFJE-429 | 480分 | 2023-09-26 | s1 |
| 15 | OFJE-427 | 480分 | 2023-09-12 | s1 |
| 16 | OFJE-425 | 480分 | 2023-08-29 | s1 |
| 17 | OFJE-421 | 480分 | 2023-08-08 | s1 |
| 18 | OFJE-419 | 480分 | 2023-07-25 | s1 |
| 19 | OFJE-417 | 960分 | 2023-07-11 | s1 |
| 20 | OFJE-413 | 480分 | 2023-06-13 | s1 |
| 21 | OFJE-411 | 480分 | 2023-05-23 | s1 |
| 22 | OFJE-409 | 720分 | 2023-05-09 | s1 |
| 23 | OFJE-407 | 480分 | 2023-04-25 | s1 |
| 24 | IPZZ-080 | 240分 | 2023-04-11 | ideapocket |
| 25 | OFJE-405 | 480分 | 2023-04-11 | s1 |
| 26 | OFJE-403 | 480分 | 2023-03-28 | s1 |
| 27 | SIVR-254 | 875分 | 2023-03-21 | s1 |
| 28 | OFJE-401 | 720分 | 2023-03-14 | s1 |
| 29 | OFJE-399 | 480分 | 2023-02-28 | s1 |
| 30 | OFJE-397 | 600分 | 2023-02-14 | s1 |
| 31 | OFJE-394 | 960分 | 2023-01-24 | s1 |
| 32 | OFJE-395 | 480分 | 2023-01-24 | s1 |
| 33 | SIVR-249 | 933分 | 2023-01-18 | s1 |
| 34 | OFJE-393 | 720分 | 2023-01-10 | s1 |
| 35 | OFJE-391 | 480分 | 2022-12-27 | s1 |
| 36 | OFJE-390 | 960分 | 2022-12-27 | s1 |
| 37 | OFJE-389 | 480分 | 2022-12-13 | s1 |
| 38 | REBDB-688 | 73分 | 2022-12-01 | REbecca |
| 39 | OFJE-387 | 480分 | 2022-11-22 | s1 |
| 40 | OFJE-385 | 480分 | 2022-11-08 | s1 |
| 41 | SSIS-544 | 120分 | 2022-10-11 | s1 |
| 42 | OFJE-381 | 720分 | 2022-10-11 | s1 |
| 43 | SIVR-233 | 921分 | 2022-09-24 | s1 |
| 44 | SIVR-229 | 80分 | 2022-09-19 | s1 |
| 45 | OFJE-377 | 240分 | 2022-09-13 | s1 |
| 46 | SSIS-512 | 120分 | 2022-09-13 | s1 |
| 47 | OFJE-373 | 720分 | 2022-08-09 | s1 |
| 48 | SSIS-480 | 120分 | 2022-08-09 | s1 |
| 49 | OFJE-371 | 480分 | 2022-07-26 | s1 |
| 50 | SIVR-223 | 1005分 | 2022-07-21 | s1 |
| 51 | SSIS-451 | 160分 | 2022-07-12 | s1 |
| 52 | OFJE-369 | 960分 | 2022-07-12 | s1 |
| 53 | OFJE-367 | 480分 | 2022-06-28 | s1 |
| 54 | SSIS-422 | 130分 | 2022-06-14 | s1 |
| 55 | OFJE-361 | 480分 | 2022-05-10 | s1 |
| 56 | SSIS-394 | 120分 | 2022-05-10 | s1 |
| 57 | IDBD-867 | 240分 | 2022-05-10 | ideapocket |
| 58 | OFJE-359 | 480分 | 2022-04-26 | s1 |
| 59 | OFJE-358 | 480分 | 2022-04-26 | s1 |
| 60 | OFJE-357 | 480分 | 2022-04-12 | s1 |
| 61 | SSIS-368 | 160分 | 2022-04-12 | s1 |
| 62 | SIVR-195 | 125分 | 2022-03-16 | s1 |
| 63 | SSIS-341 | 120分 | 2022-03-08 | s1 |
| 64 | OFJE-353 | 480分 | 2022-03-08 | s1 |
| 65 | OFJE-351 | 480分 | 2022-02-22 | s1 |
| 66 | OFJE-349 | 480分 | 2022-02-08 | s1 |
| 67 | SSIS-316 | 120分 | 2022-02-08 | s1 |
| 68 | SIVR-182 | 131分 | 2022-01-31 | s1 |
| 69 | OFJE-347 | 480分 | 2022-01-25 | s1 |
| 70 | OFJE-345 | 720分 | 2022-01-11 | s1 |
| 71 | SSIS-290 | 120分 | 2022-01-11 | s1 |
| 72 | OFJE-342 | 480分 | 2021-12-28 | s1 |
| 73 | OFJE-343 | 960分 | 2021-12-28 | s1 |
| 74 | SSIS-259 | 180分 | 2021-12-14 | s1 |
| 75 | OFJE-341 | 480分 | 2021-12-14 | s1 |
| 76 | OFJE-339 | 240分 | 2021-11-23 | s1 |
| 77 | SSIS-229 | 150分 | 2021-11-09 | s1 |
| 78 | OFJE-335 | 480分 | 2021-10-26 | s1 |
| 79 | REBDB-581 | 72分 | 2021-10-21 | REbecca |
| 80 | SSIS-199 | 120分 | 2021-10-12 | s1 |
| 81 | OFJE-333 | 480分 | 2021-10-12 | s1 |
| 82 | SIVR-160 | 132分 | 2021-10-07 | s1 |
| 83 | OFJE-331 | 240分 | 2021-09-28 | s1 |
| 84 | SSIS-168 | 120分 | 2021-09-14 | s1 |
| 85 | OFJE-329 | 480分 | 2021-09-14 | s1 |
| 86 | SSIS-132 | 120分 | 2021-08-07 | s1 |
| 87 | OFJE-325 | 480分 | 2021-08-07 | s1 |
| 88 | SSIS-105 | 130分 | 2021-07-07 | s1 |
| 89 | OFJE-321 | 480分 | 2021-07-07 | s1 |
| 90 | SIVR-136 | 144分 | 2021-06-24 | s1 |
| 91 | OFJE-318 | 480分 | 2021-06-19 | s1 |
| 92 | SSIS-078 | 120分 | 2021-06-07 | s1 |
| 93 | OFJE-313 | 480分 | 2021-05-19 | s1 |
| 94 | IDBD-842 | 240分 | 2021-05-13 | ideapocket |
| 95 | OFJE-311 | 720分 | 2021-05-07 | s1 |
| 96 | SSIS-053 | 120分 | 2021-05-07 | s1 |
| 97 | OFJE-309 | 480分 | 2021-04-19 | s1 |
| 98 | SSIS-028 | 120分 | 2021-04-07 | s1 |
| 99 | SSIS-004 | 120分 | 2021-03-07 | s1 |
| 100 | OFJE-299 | 480分 | 2021-02-19 | s1 |
| 101 | SIVR-101 | 962分 | 2021-02-09 | s1 |
| 102 | SSNI-979 | 120分 | 2021-02-07 | s1 |
| 103 | OFJE-294 | 480分 | 2021-01-19 | s1 |
| 104 | OFJE-293 | 480分 | 2021-01-19 | s1 |
| 105 | SSNI-954 | 120分 | 2021-01-07 | s1 |
| 106 | OFJE-292 | 240分 | 2021-01-07 | s1 |
| 107 | SIVR-106 | 142分 | 2020-12-25 | s1 |
| 108 | OFJE-289 | 960分 | 2020-12-19 | s1 |
| 109 | SSNI-930 | 120分 | 2020-12-07 | s1 |
| 110 | OFJE-286 | 480分 | 2020-12-07 | s1 |
| 111 | OFJE-276 | 720分 | 2020-11-19 | s1 |
| 112 | OFJE-274 | 480分 | 2020-11-07 | s1 |
| 113 | REBDB-491 | 84分 | 2020-11-05 | REbecca |
| 114 | OFJE-271 | 480分 | 2020-10-19 | s1 |
| 115 | OFJE-272 | 240分 | 2020-10-19 | s1 |
| 116 | SSNI-880 | 120分 | 2020-10-07 | s1 |
| 117 | OFJE-266 | 480分 | 2020-09-19 | s1 |
| 118 | IDBD-829 | 480分 | 2020-09-13 | ideapocket |
| 119 | SSNI-857 | 150分 | 2020-09-07 | s1 |
| 120 | SIVR-089 | 71分 | 2020-07-31 | s1 |
| 121 | OFJE-253 | 480分 | 2020-07-07 | s1 |
| 122 | SSNI-817 | 120分 | 2020-07-07 | s1 |
| 123 | OFJE-251 | 480分 | 2020-06-19 | s1 |
| 124 | SSNI-794 | 120分 | 2020-06-07 | s1 |
| 125 | OFJE-249 | 480分 | 2020-06-07 | s1 |
| 126 | SIVR-081 | 106分 | 2020-05-29 | s1 |
| 127 | OFJE-247 | 480分 | 2020-05-19 | s1 |
| 128 | SSNI-771 | 120分 | 2020-05-07 | s1 |
| 129 | OFJE-243 | 720分 | 2020-04-19 | s1 |
| 130 | SSNI-745 | 150分 | 2020-04-07 | s1 |
| 131 | OFJE-241 | 480分 | 2020-04-07 | s1 |
| 132 | OFJE-239 | 480分 | 2020-03-19 | s1 |
| 133 | IDBD-816 | 240分 | 2020-03-13 | ideapocket |
| 134 | SSNI-719 | 120分 | 2020-03-07 | s1 |
| 135 | OFJE-235 | 480分 | 2020-02-19 | s1 |
| 136 | OFJE-233 | 240分 | 2020-02-07 | s1 |
| 137 | SSNI-691 | 150分 | 2020-02-07 | s1 |
| 138 | OFJE-231 | 480分 | 2020-01-19 | s1 |
| 139 | OFJE-229 | 480分 | 2020-01-07 | s1 |
| 140 | SSNI-662 | 120分 | 2020-01-07 | s1 |
| 141 | SSNI-673 | 180分 | 2020-01-07 | s1 |
| 142 | SIVR-062 | 143分 | 2020-01-03 | s1 |
| 143 | OFJE-227 | 960分 | 2019-12-19 | s1 |
| 144 | OFJE-226 | 480分 | 2019-12-19 | s1 |
| 145 | SSNI-632 | 120分 | 2019-12-07 | s1 |
| 146 | OFJE-225 | 480分 | 2019-12-07 | s1 |
| 147 | REBDB-412 | 69分 | 2019-11-21 | REbecca |
| 148 | OFJE-223 | 480分 | 2019-11-19 | s1 |
| 149 | SSNI-607 | 150分 | 2019-11-07 | s1 |
| 150 | OFJE-221 | 480分 | 2019-11-07 | s1 |
| 151 | SIVR-054 | 89分 | 2019-10-25 | s1 |
| 152 | OFJE-219 | 480分 | 2019-10-19 | s1 |
| 153 | OFJE-218 | 960分 | 2019-10-19 | s1 |
| 154 | SSNI-580 | 120分 | 2019-10-07 | s1 |
| 155 | OFJE-215 | 480分 | 2019-09-19 | s1 |
| 156 | SSNI-558 | 130分 | 2019-09-07 | s1 |
| 157 | OFJE-211 | 480分 | 2019-08-19 | s1 |
| 158 | IPX-350 | 240分 | 2019-08-13 | ideapocket |
| 159 | SSNI-532 | 120分 | 2019-08-07 | s1 |
| 160 | OFJE-206 | 480分 | 2019-07-19 | s1 |
| 161 | OFJE-205 | 480分 | 2019-07-07 | s1 |
| 162 | SSNI-508 | 120分 | 2019-07-07 | s1 |
| 163 | OFJE-203 | 480分 | 2019-06-19 | s1 |
| 164 | SSNI-486 | 140分 | 2019-06-07 | s1 |
| 165 | OFJE-201 | 240分 | 2019-06-07 | s1 |
| 166 | REBDB-367 | 85分 | 2019-05-09 | REbecca |
| 167 | SSNI-467 | 120分 | 2019-05-07 | s1 |
| 168 | OFJE-197 | 480分 | 2019-05-07 | s1 |
| 169 | OFJE-194 | 720分 | 2019-04-19 | s1 |
| 170 | SSNI-445 | 160分 | 2019-04-07 | s1 |
| 171 | OFJE-190 | 480分 | 2019-03-19 | s1 |
| 172 | SSNI-425 | 120分 | 2019-03-07 | s1 |
| 173 | OFJE-188 | 1440分 | 2019-03-07 | s1 |
| 174 | OFJE-195 | 1440分 | 2019-03-07 | s1 |
| 175 | OFJE-187 | 480分 | 2019-02-19 | s1 |
| 176 | SSNI-403 | 120分 | 2019-02-07 | s1 |
| 177 | SIVR-038 | 101分 | 2019-02-01 | s1 |
| 178 | OFJE-181 | 480分 | 2019-01-07 | s1 |
| 179 | SSNI-383 | 150分 | 2019-01-07 | s1 |
| 180 | OFJE-179 | 960分 | 2018-12-19 | s1 |
| 181 | SSNI-378 | 240分 | 2018-12-19 | s1 |
| 182 | OFJE-177 | 240分 | 2018-12-07 | s1 |
| 183 | SSNI-361 | 150分 | 2018-12-07 | s1 |
| 184 | OFJE-175 | 480分 | 2018-11-19 | s1 |
| 185 | OFJE-173 | 480分 | 2018-11-07 | s1 |
| 186 | SSNI-339 | 120分 | 2018-11-07 | s1 |
| 187 | OFJE-170 | 480分 | 2018-10-19 | s1 |
| 188 | OFJE-171 | 480分 | 2018-10-19 | s1 |
| 189 | SSNI-316 | 120分 | 2018-10-07 | s1 |
| 190 | OFJE-167 | 240分 | 2018-09-19 | s1 |
| 191 | SSNI-296 | 150分 | 2018-09-07 | s1 |
| 192 | OFJE-165 | 240分 | 2018-09-07 | s1 |
| 193 | OFJE-163 | 480分 | 2018-08-19 | s1 |
| 194 | SSNI-273 | 120分 | 2018-08-07 | s1 |
| 195 | OFJE-159 | 480分 | 2018-07-19 | s1 |
| 196 | SSNI-247 | 150分 | 2018-07-07 | s1 |
| 197 | OFJE-155 | 480分 | 2018-06-19 | s1 |
| 198 | OFJE-154 | 480分 | 2018-06-19 | s1 |
| 199 | OFJE-153 | 480分 | 2018-06-07 | s1 |
| 200 | SSNI-222 | 180分 | 2018-06-07 | s1 |
| 201 | OFJE-149 | 480分 | 2018-05-07 | s1 |
| 202 | SSNI-197 | 120分 | 2018-05-07 | s1 |
| 203 | OFJE-146 | 480分 | 2018-04-19 | s1 |
| 204 | OFJE-147 | 240分 | 2018-04-19 | s1 |
| 205 | SSNI-171 | 120分 | 2018-04-13 | s1 |
| 206 | OFJE-143 | 480分 | 2018-04-07 | s1 |
| 207 | SSNI-145 | 150分 | 2018-03-25 | s1 |
| 208 | OFJE-142 | 480分 | 2018-03-19 | s1 |
| 209 | SSNI-118 | 160分 | 2018-02-19 | s1 |
| 210 | OFJE-138 | 480分 | 2018-02-19 | s1 |
| 211 | OFJE-136 | 480分 | 2018-02-07 | s1 |
| 212 | SSNI-091 | 120分 | 2018-01-25 | s1 |
| 213 | OFJE-132 | 480分 | 2018-01-07 | s1 |
| 214 | OFJE-129 | 960分 | 2017-12-19 | s1 |
| 215 | SSNI-068 | 120分 | 2017-12-13 | s1 |
| 216 | SSNI-045 | 150分 | 2017-11-19 | s1 |
| 217 | OFJE-125 | 480分 | 2017-11-19 | s1 |
| 218 | OFJE-124 | 720分 | 2017-11-07 | s1 |
| 219 | SSNI-022 | 150分 | 2017-10-19 | s1 |
| 220 | OFJE-105 | 480分 | 2017-10-07 | s1 |
| 221 | OFJE-111 | 240分 | 2017-10-07 | s1 |
| 222 | SSNI-002 | 140分 | 2017-09-25 | s1 |
| 223 | OFJE-107 | 720分 | 2017-09-19 | s1 |
| 224 | SIVR-006 | 80分 | 2017-09-13 | s1 |
| 225 | OFJE-095 | 240分 | 2017-09-07 | s1 |
| 226 | OFJE-099 | 240分 | 2017-09-07 | s1 |
| 227 | SNIS-978 | 150分 | 2017-08-25 | s1 |
| 228 | OFJE-096 | 240分 | 2017-08-19 | s1 |
| 229 | SNIS-954 | 150分 | 2017-07-19 | s1 |
| 230 | OFJE-092 | 240分 | 2017-07-07 | s1 |
| 231 | OFJE-118 | 480分 | 2017-06-19 | s1 |
| 232 | SNIS-931 | 120分 | 2017-06-13 | s1 |
| 233 | SNIS-911 | 240分 | 2017-05-19 | s1 |
| 234 | OFJE-098 | 480分 | 2017-05-19 | s1 |
| 235 | SNIS-889 | 180分 | 2017-04-25 | s1 |
| 236 | SNIS-866 | 120分 | 2017-03-13 | s1 |
| 237 | SNIS-843 | 120分 | 2017-02-13 | s1 |
| 238 | SNIS-816 | 120分 | 2017-01-13 | s1 |
| 239 | OFJE-094 | 960分 | 2016-12-19 | s1 |
| 240 | SNIS-793 | 150分 | 2016-12-13 | s1 |
| 241 | SNIS-768 | 240分 | 2016-11-13 | s1 |
| 242 | OFJE-078 | 480分 | 2016-10-25 | s1 |
| 243 | SNIS-748 | 120分 | 2016-10-13 | s1 |
| 244 | OFJE-075 | 240分 | 2016-10-07 | s1 |
| 245 | OFJE-070 | 720分 | 2016-09-19 | s1 |
| 246 | OFJE-071 | 240分 | 2016-09-19 | s1 |
| 247 | SNIS-728 | 130分 | 2016-09-07 | s1 |
| 248 | SNIS-708 | 160分 | 2016-08-07 | s1 |
| 249 | SNIS-689 | 170分 | 2016-07-07 | s1 |
| 250 | SNIS-672 | 140分 | 2016-06-07 | s1 |
| 251 | TEK-074 | 1970-01-01 | MUTEKI |
羽咲美晴(羽咲みはる)简介:
羽咲みはる(うさ みはる)是日本的艺人、写真模特、YouTuber和AV女优。她所属的经纪公司是T-POWERS。
经历 2016年4月,她以《Discovery 羽咲みはる》的名义从成人影片制作公司MUTEKI出道。从6月开始成为S1 NO.1 STYLE的专属女优。
2016年12月1日,她作为恵比寿★マスカッツ的第三期成员加入。
2017年4月23日,在DMM.R18成人奖2017上获得优秀新人女优奖。
2021年8月,她在《FLASH 2021性感女优排名》读者投票中排名第19位。
2022年7月9日,在宣布将于同年8月13日举行的演唱会上全员毕业的消息后,她在个人的Twitter上宣布了自己将退役的消息。她在推文中写道,恵比寿★マスカッツ的活动和作为AV女优的活动在她内心中是等同的,所以没有选择只继续其中一项的选项。此外,她在自己的YouTube频道上也提到,她在拍摄AV后经常身体不适,这也是她决定退役的原因之一。尽管作为AV女优,她将在6月的拍摄中(10月发售的作品)退役,但她仍然留在经纪公司,并将继续进行非AV的写真等其他艺能活动。
2022年8月13日,在东京恵比寿The Garden Hall举行的“第2代 恵比寿★マスカッツ 真夏的毕业典礼”上,包括羽咲在内的所有成员从团体毕业。与前述的最后一场演唱会同日,她还开设了YouTube频道《羽咲みはるの「うさちゃん。」》。同年12月1日,她参加了DMM GAMES的“Crimson妖魔大战新角色声优公开选拔”。
2022年12月14日,在举办的讲座活动“石津源治小时 Asagaya Shocking Vol.11”上,她宣布将制作原创歌曲。为了实现这个目标,她从2023年1月25日开始在众筹平台CAMPFIRE上募集目标金额为200万日元的投资者。最终,她筹集到了超过目标金额的265万日元,并于2月26日结束了募集。此外,她还于6月17日作为特别嘉宾出现在由上原亚衣制作的秋叶原概念咖啡厅“Eternal Stage produce by 上原亚衣”中,并在一天内提供服务。
个人资料 她的初体验是在17岁时和男朋友发生的。虽然她曾经是一名偶像,但当时并不出名,AV出道后才变得更有名气。加入恵比寿★マスカッツ后重新开始了偶像活动。
由于胃下垂的原因,她的体型会在拍摄间隙只喝水的情况下发生变化。她还提到,乳房的大小和乳晕的颜色也会因为身体状况和温度的变化而改变。
她是一个“迪士尼迷”,如果有时间,她会每天去迪士尼乐园。
由于新冠疫情的影响,她无法继续去迪士尼乐园,于是在2020年4月左右开始养了一只名叫哈尔(一只骑士查理犬)的宠物狗。
2021年10月,在恵比寿★マスカッツ官方YouTube频道上,她透露了自己过去作为时尚模特和偶像时期的失踪报道真相,以及AV出道的经历。
相关标签: